Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | wolvesteam |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | negotiated price |
Упаковывая детали: | Коробка вокруг 25KG |
Время доставки: | 25 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 100pices/month |
Ватт выхода: | 80watt | Радиус ряда: | До 150 метров (сигнал <=-75dbi в месте применения. ) |
---|---|---|---|
Напряжение тока электропитания: | 230VAC/~110VAC | Регулировка мощности: | Multi ровный потенциометр регулируемый компьютером. Батарея 2-3 часа |
Рабочее временя: | Батарея 2-3 часа | Преимущество: | Контролируйте беспроводной контроль над органами управления компьютером |
Особенность: | «умное» системы охлаждения активное с интегрированным входящим воздушным фильтром | Вес полной системы:: | вокруг 15KG |
Выделить: | Jammer сигнала рюкзака UMTS,Jammer сигнала рюкзака TDMA,Jammer CDMA RF Manpack |
Характер продукции:
Области применения:
- Обезвреживание неразорвавшихся бомб и военное распределение автомобиля;
- Полевые операции;
- Особенные войска;
- Предохранение от VIP;
- Подавление бандита.
С одного взгляда:
Спецификация для этого jammer:
Интерфейс выхода | Частота выхода |
CH1 | CDMA/TDMA+Nextel (851-894 MHz), - iDEN |
CH2 | AMPS (869-894MHz), |
CH3 | GSM850 - GSM (925-960 MHz), |
CH4 | Высокое GSM/DCS (1805-1880 MHz), |
CH5 | PCS/GSM1900 [+PHS] (1930-1990 MHz), |
CH6 | UMTS (3G) (2110-2170 MHz) |
CH7 | WiFi2.4g: 2400-2500MHz |
CH8 | 5G: 3200-3600MHz/3600-3800MHz |
Аксессуары:
Необходимые сжимая частотные полосы в пределах 700MHz – ряд 6000MHz
Интегрированная сеть увеличенная цифров (iDEN): (807-824) MHz/(852-869) MHz
Глобальная система для черни (GSM 900): (880-915) MHz/(925-960) MHz
Спутниковая телефонная система (SPS): (1626.5-1660.5) MHz/(1525-1559) MHz
Глобальная система для черни (GSM 1800): (1710-1785) MHz/(1805-1880) MHz
доступ разделения кода 3G множественный (3G CDMA): (1920-1980) MHz/(2110-2170) MHz
долгосрочное развитие 4G (4G LTE - FDD): (699-716) MHz/(729 до 746) MHz
долгосрочное развитие 4G (4G LTE - FDD): (777-798) MHz/(746 до 768) MHz
долгосрочное развитие 4G (4G LTE - FDD): (703-748) MHz/(758 до 803) MHz
долгосрочное развитие 4G (4G LTE - TDD): (1880-1930) MHz
долгосрочное развитие 4G (4G LTE – TDD): (2300 до 2400) MHz
долгосрочное развитие 4G (4G LTE – TDD): (2496 до 2690) MHz
долгосрочное развитие 5G (5G LTE – TDD): (3400 – 3800) MHz
долгосрочное развитие 5G (5G LTE – TDD): (3800 – 4200) MHz
Беспроводной Fidelity/беспроводная локальная сеть (WiFi/WLAN): (2400-2500) MHz
Контактное лицо: Grace Hu
Телефон: +86 755 33136038
Факс: 86-755-88397768